Informace : |
| kolo | kategorie | volací znak | lokátor | počet QSO | body za QSO | nás. | body | jméno | poznámka | EDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 144 SO | OK1KQH | JN79GO | 116 | 384 | 28 | 10752 | Tomas, David | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1MHW | JN79VS | 110 | 361 | 23 | 8303 | Lukas | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2ZR | JN89KG | 82 | 270 | 28 | 7560 | Petr Klimosz | ||
| 12/2025 | 144 SO | OL25YOTA | JN99AJ | 106 | 6707 | 19 | 6707 | RCall=Martina | IC7600+TR144PRO+800W+10elY | |
| 12/2025 | 144 SO | OK2MAJ | JN89SG | 36 | 6389 | 13 | 6389 | Jana Vroubková | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2MAJ | JN89SG | 36 | 6389 | 13 | 6389 | Jana Vroubková | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2VZE | JN89JM | 105 | 311 | 20 | 6220 | Mirek | IC7400-800W, M2-17el, 2*GW4cqt | |
| 12/2025 | 144 SO | OK5VT | JO70FD | 46 | 4571 | 8 | 4571 | Zdeněk Strnad | PWR 10 W, ANT Yagi 4el. | |
| 12/2025 | 144 SO | OK2MAJ | JN89SG | 36 | 4556 | 13 | 4556 | Jana Vroubková | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2TG | JO80UB | 62 | 222 | 18 | 3996 | Jakub | FTDX3000,HA1YA,Tajfu n 300W,4x11el. | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1DPA | JN89IV | 34 | 3559 | 8 | 3559 | Ladislav | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1XHI | JO70DB | 80 | 233 | 13 | 3029 | Zdenek | IC-9700 + 500 W + 7 el | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1MWW | JN89DW | 62 | 190 | 15 | 2850 | Jirka | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1IGI | JO70SA | 33 | 2841 | 8 | 2841 | Radek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1FQB | JN79VV | 31 | 2829 | 8 | 2829 | Aleš Sodomka | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK5TA | JN89AO | 69 | 202 | 14 | 2828 | Zdenka Hruskova | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK5TA | JN89AO | 69 | 202 | 14 | 2828 | Zdenka Hruskova | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2WO | JN89IH | 40 | 134 | 17 | 2278 | Josef Klimosz | FT991A, 400W, 25el, 10/512 | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1KN | JO70EC | 32 | 2210 | 6 | 2210 | Jarek | FT857D 50W GP | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1KN | JO70EC | 32 | 2210 | 6 | 2210 | Jarek | FT857D 50W GP | |
| 12/2025 | 144 SO | OM3CPW | JN88OD | 41 | 128 | 16 | 2048 | Stano | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2KQQ | JN99EQ | 39 | 129 | 14 | 1806 | RK Fr.-Mistek | TS2000, 16el.Y, 300W, op:2QW, 2SI | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1UKY | JO70UL | 55 | 158 | 11 | 1738 | Jiří Staněk | IC-746 50W ant.6 el.yagi 362m/nm | |
| 12/2025 | 144 SO | OK2TKE | JN89KE | 45 | 127 | 13 | 1651 | BOB | ||
| 12/2025 | 144 SO | ok2pyd | jn89qn | 43 | 126 | 13 | 1638 | Franta | 50W dipol 2x20m 2x | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1DPO | JO70CH | 42 | 131 | 11 | 1377 | Josef | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2PIP | JN89HF | 20 | 1323 | 7 | 1323 | Pavel | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2SLC | JN89ED | 25 | 87 | 15 | 1305 | Slávek | K3+XVTR, 10el., 500W | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1UFF | JO60XR | 11 | 1223 | 1 | 1223 | Edvin Merta | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1DEN | JO70NP | 52 | 130 | 9 | 1170 | Jiri Schejbal | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 44 | 126 | 9 | 1134 | Petr | IC7300, DL6DWU, 663m/m | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1MWW | JN89DW | 30 | 96 | 11 | 1056 | Jirka | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1TVL | JO70SD | 36 | 103 | 10 | 1030 | Libor | FT758, 35W, DK7ZB | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1UFF | JO60XR | 7 | 874 | 5 | 874 | Edvin Merta | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1TRW | jo70hc | 43 | 0 | 8 | 800 | Fedor | TS-2000 100W 11el.Yagi | |
| 12/2025 | 144 SO | OK2VMC | JN99BK | 30 | 792 | 9 | 792 | Antonin Benek | IC-706MKIIG 50W GP 704m ASL | |
| 12/2025 | 144 SO | OM7AG | JN98NO | 11 | 765 | 3 | 765 | Anton Gombár | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1DCI | JO60ML | 25 | 81 | 9 | 729 | Jirka | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 22 | 69 | 10 | 690 | Petr | IC9700, 200W, 23el.Y, 663m/m | |
| 12/2025 | 144 SO | OK2FUG | JN99EU | 27 | 84 | 8 | 672 | Mirek | ||
| 12/2025 | 144 SO | ok2bub | jn99eq | 37 | 90 | 6 | 540 | Míla | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK3KW | JO60LJ | 21 | 61 | 8 | 488 | KAREL | ||
| 12/2025 | 144 SO | ok2zd | jn99bn | 29 | 74 | 6 | 444 | Zbyněk SRO | QRP | |
| 12/2025 | 144 SO | OK5AW | JO70SL | 27 | 426 | 6 | 426 | Miloš | FT-991A (50W), ant 5 elY, 448 m ASL | |
| 12/2025 | 144 SO | OK5AW | JO70SL | 27 | 426 | 6 | 426 | Miloš | FT-991A (50W), ant. 5 elY, 448 m ASL | |
| 12/2025 | 144 SO | OK2KCN | JN89OI | 123 | 398 | 29 | 398 | Zdenek Moser | IC9100, 1500W, 2x10el.Y, 2x9el.Y | |
| 12/2025 | 144 SO | OK2BMJ | JN89VD | 19 | 50 | 7 | 350 | Milan Janik | ||
| 12/2025 | 144 SO | OL1B | JO80IB | 104 | 349 | 16 | 349 | Miroslav Stangler | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2BSQ | JN89VS | 23 | 65 | 5 | 325 | Jarda | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1FEN | JO70NA | 2 | 320 | 1 | 320 | Robert | HM transv 4W, 15 el Yagi | |
| 12/2025 | 144 SO | OK6TW | JN89JM | 15 | 315 | 7 | 315 | Libor | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2VIR | JN99DU | 23 | 59 | 5 | 295 | Hubert Jung | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1MBT | JO70EO | 14 | 38 | 5 | 190 | Mirek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1VOF | JN89EX | 13 | 36 | 5 | 180 | Alex Seidl | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2KUB | JN89EJ | 64 | 179 | 11 | 179 | Cestmir Milek | ||
| 12/2025 | 144 SO | ok2ucq | jn89he | 15 | 35 | 5 | 175 | Milan | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1VRY | JN79FP | 53 | 167 | 15 | 167 | Ludva | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1VRY | JN79FP | 53 | 167 | 15 | 167 | Ludva | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1VOF | JN89EX | 9 | 26 | 5 | 130 | Alex Seidl | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1DPO | JO70CH | 42 | 127 | 11 | 127 | Josef | ||
| 12/2025 | 144 SO | OL1B | JO80IB | 37 | 114 | 6 | 114 | MIROSLAV STANGLER | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2BRX | JN89PR | 36 | 97 | 9 | 97 | VOJTA | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2BRX | JN89PR | 36 | 97 | 9 | 97 | VOJTA | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2BRX | JN89PR | 36 | 97 | 9 | 97 | VOJTA | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2BRX | JN89PR | 36 | 97 | 9 | 97 | VOJTA | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK5AW | JO70SL | 9 | 92 | 4 | 92 | Miloš | FT-991A (50W), ant. 8 elY, 448 m ASL | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1DD | JO80FB | 27 | 90 | 8 | 90 | Bohumir Zamecnik | Děkuji všem za spojení, 73! | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1DD | JO80FB | 27 | 90 | 8 | 90 | Bohumir Zamecnik | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1DD | JO80FB | 27 | 90 | 8 | 90 | Bohumir Zamecnik | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1FZ | JN79SV | 32 | 89 | 7 | 89 | Jakub | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK3DM | JN79BV | 31 | 85 | 6 | 85 | Karel Hajek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2BXI | JN89ID | 26 | 70 | 9 | 70 | Pavel Pazdera | FT897d , DK7ZB , 50w , 220m | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 23 | 65 | 7 | 65 | Mirek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 23 | 65 | 7 | 65 | Mirek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1XEV | JO70JE | 21 | 60 | 7 | 60 | VIT | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK2VIR | JN99DU | 23 | 59 | 5 | 59 | Hubert | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 5 | 14 | 4 | 56 | Pet | IC9700, 40el.Y, 663m/m | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 5 | 14 | 4 | 56 | Petr | IC9700, 40 el.Y., 663m/m | |
| 12/2025 | 144 SO | OK2VBZ | JN79GW | 4 | 10 | 3 | 30 | RADEK | 5W | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 10 | 26 | 4 | 26 | Mirek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 8 | 21 | 3 | 21 | Mirek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK3DM | JN79BV | 3 | 8 | 3 | 8 | Karel Hajek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK3DM | JN79BV | 3 | 8 | 3 | 8 | Karel Hajek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1IME | JO70FB | 1 | 3 | 2 | 6 | . | ||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | SP9TCB | JO90HG | 7 | 0 | 0 | 0 | Marek | ||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | Ok1ikq | jo70cb | 18 | 46 | 4 | 0 | Petr | ||
| 12/2025 | 144 SO | jo70cb | 18 | 46 | 4 | 0 | Petr | |||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | OK1MWW | JN89dw | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | Karel | ||||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | OK1UKY | JO70UL | 0 | 0 | 0 | 0 | IC-746 50W ant.6EL.Yagi / 6m | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1UKY | JO70UL | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiri Stanek | ||
| 12/2025 | 144 SO | OK1UKY | JO70UL | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiri Stanek | IC-746 50w ant. 6el.yagi | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1UKY | JO70UL | 55 | 0 | 0 | 0 | Jiri Stanek - OK1UKY | IC-746 50W ant. 6 el.yagi | |
| 12/2025 | 144 SO | OK1UKY | JO70UL | 55 | 1738 | 11 | 0 | IC-746 50W ant. 6.el. yagi | ||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 144 SO | OK1PMA | JO70DB | 0 | 0 | 0 | 0 | Pavel | FT897, 50W, 2x3el | |
| 12/2025 | 144 MO | OK2KCN | JN89OI | 123 | 398 | 29 | 11542 | Zdenek Moser | IC9100, 1500W, 2x10el.Y, 2x9el.Y | |
| 12/2025 | 144 MO | OK1KQH | JN79GO | 116 | 384 | 28 | 10752 | Tomas, David | ||
| 12/2025 | 144 MO | OK1KQH | JN79GO | 116 | 384 | 28 | 10752 | Tomas, David | ||
| 12/2025 | 144 MO | OK1KKI | JN79NF | 84 | 301 | 28 | 8428 | Jaroslav Albrecht | ||
| 12/2025 | 144 MO | OK2KRT | JN99BK | 99 | 333 | 19 | 6327 | Antonin Benek | Tonda OK2DW, Petr OK2UPP | |
| 12/2025 | 144 MO | OK2KZO | JN88AU | 66 | 219 | 24 | 5256 | radioklub Znojmo | ||
| 12/2025 | 144 MO | OK2RSC | JN89QH | 31 | 2841 | 8 | 2841 | Peter | ||
| 12/2025 | 144 MO | OK2RAS | jn99fp | 50 | 158 | 12 | 1796 | milan šárek | ||
| 12/2025 | 144 MO | OK1RZJ | JN79IW | 41 | 115 | 8 | 920 | Radim, Zdenek | 73 | |
| 12/2025 | 144 MO | OL80RP | JN69RO | 22 | 63 | 7 | 441 | Petr | ||
| 12/2025 | 144 MO | OK2KCN | JN89OI | 123 | 398 | 29 | 398 | Zdenek Moser | IC9100, 1500W, 2x10el.Y, 2x9el.Y | |
| 12/2025 | 432 SO | OK2BMU | JN99CT | 33 | 5346 | 13 | 5346 | Ivan | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK2WO | JN89IH | 40 | 134 | 17 | 2278 | Josef | FT991A, 400W, 25el, 10/512 | |
| 12/2025 | 432 SO | OK1DPA | JN89IV | 21 | 2225 | 8 | 2225 | Ladislav | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK1IN | JO60XE | 37 | 141 | 15 | 2115 | Petr | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK1IN | JO60XE | 37 | 141 | 15 | 2115 | Petr | Ten novej web je děsně pomalej a přednastavuje nesmyslné hodnoty v polích. Na odladění je toho docela dost... | |
| 12/2025 | 432 SO | OK1MWW | JN89DW | 30 | 96 | 11 | 1056 | Jirka | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK1ULL | JN79US | 22 | 69 | 10 | 690 | Petr | IC9700, 200W, 23 el.Y, 663m/m | |
| 12/2025 | 432 SO | OK1KN | JO70EC | 10 | 484 | 3 | 484 | Jarek | FT857D 20W GP | |
| 12/2025 | 432 SO | OK2BFI | JN89QH | 6 | 393 | 4 | 393 | Svaťa | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK2VPX | JN89NP | 18 | 48 | 7 | 336 | jan kucera | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK6TW | JN89JM | 15 | 315 | 7 | 315 | Libor | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK2PE | JN99CI | 4 | 261 | 2 | 261 | Karel | ||
| 12/2025 | 432 SO | ok2brz | jn89pp | 9 | 24 | 6 | 144 | Pavel | 1W, biquad | |
| 12/2025 | 432 SO | OK1VOF | JN89EX | 9 | 26 | 5 | 130 | Alex Seidl | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK5AW | JO70SL | 9 | 92 | 4 | 92 | Miloš | FT-991A (50W), ant. 8 elY, 448 m ASL | |
| 12/2025 | 432 SO | OK2UKG | JN99FU | 6 | 90 | 5 | 90 | Roman Pollak | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK1MBT | JO70EO | 8 | 20 | 4 | 80 | Mirek | ||
| 12/2025 | 432 SO | ok2zd | jn99bn | 7 | 18 | 2 | 36 | Zbyněk OK2ZD | opravil jsem na rok 2025, sorry | |
| 12/2025 | 432 SO | OK1FMP | JO70GC | 10 | 26 | 4 | 26 | Mirek | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK2FUG | JN99EU | 5 | 12 | 2 | 24 | Mirek | ||
| 12/2025 | 432 SO | ok2pe | jn99ci | 4 | 9 | 2 | 18 | Karel | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK2PE | JN99CI | 4 | 9 | 2 | 18 | Karel | ||
| 12/2025 | 432 SO | OK2BRX | JN89PR | 6 | 16 | 5 | 16 | VOJTA | ||
| 12/2025 | 432 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 432 SO | Ok1MWW | JN89DW | 0 | 0 | 0 | 0 | Jirka | ||
| 12/2025 | 432 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2025 | 432 MO | OK2KKW | JO70FD | 46 | 170 | 18 | 3060 | Matej, OK1TEH | ||
| 12/2025 | 432 MO | OK2KQQ | JN99EQ | 39 | 129 | 14 | 1806 | RK Fr.-Mistek | TS2000, 16el.Y, 300W, op:2QW, 2SI | |
| 12/2025 | 432 MO | OK2KZO | JN88AU | 24 | 75 | 11 | 825 | radioklub Znojmo | ||
| 12/2025 | 432 MO | OK2KJT | JN99AJ | 25 | 80 | 10 | 800 | Karel, 2XID | ||
| 12/2025 | 432 MO | OL1B | JO80IB | 0 | 0 | 0 | 0 | Miroslav Stangler | na vertikální osmidipol jsem spokojen | |
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2BMU | JN99CT | 13 | 1902 | 7 | 1902 | Ivan | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2BMU | JN99CT | 13 | 1902 | 7 | 1902 | Ivan | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1PGS | JN69RS | 31 | 111 | 12 | 1332 | FRANTA | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1UFF | JO60XR | 11 | 1223 | 1 | 1223 | Edvin Merta | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK6TW | JN89JM | 28 | 1183 | 13 | 1183 | Libor | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2BPN | JN89UF | 17 | 54 | 12 | 648 | Jarda | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK4DJ | JN79UG | 18 | 59 | 10 | 590 | David | TS-2000X 10W 36el 661m | |
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1FJZ | JN79BX | 17 | 51 | 8 | 408 | Jeronym | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1FEN | JO70NA | 2 | 320 | 1 | 320 | Robert | HM transv 4W, 15 el Yagi | |
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2BFI | JN89QH | 4 | 191 | 2 | 191 | Svaťa | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1CTT | JO70KK | 10 | 27 | 5 | 135 | Rosťa | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2UKG | JN99FU | 9 | 100 | 4 | 100 | Roman Pollak | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2VPX | JN89NP | 12 | 29 | 3 | 87 | jan kucera | ft817+tr 44y 13w | |
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 9 | 23 | 3 | 69 | Vlada | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1FMP | JO70GC | 8 | 21 | 3 | 61 | Mirek | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1ULL | JN79US | 5 | 14 | 4 | 56 | Petr | IC9700, 40 el.Y, 663m/m | |
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1CTT | JO70KK | 10 | 27 | 5 | 27 | Rosťa | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2ULP | JN89JT | 11 | 27 | 3 | 27 | Lada Pek | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1FMP | JO70GC | 8 | 21 | 3 | 21 | Mirek | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2BRZ | JN89PP | 4 | 9 | 2 | 18 | Pavel | 4W, 2xbiquad | |
| 12/2025 | 1.3 SO | o | jn89pp | 4 | 9 | 2 | 18 | Pavel | 4W, 2xbiquad | |
| 12/2025 | 1.3 SO | OK1PGS | JN69RS | 0 | 0 | 0 | 0 | Franta | ||
| 12/2025 | 1.3 SO | OK2BPN | JN89UF | 0 | 0 | 0 | 0 | jarda | ||
| 12/2025 | 1.3 MO | OK2KKW | JO70FD | 30 | 106 | 13 | 1378 | Matej, OK1TEH | 400W+17dBd ANT ODX 9A1I JN85 509km | |
| 12/2025 | 1.3 MO | OK1KKL | JO70PO | 24 | 69 | 7 | 483 | Jirka | ||
| 12/2025 | 1.3 MO | OK2KJT | JN99AJ | 16 | 56 | 7 | 392 | Karel, 2XID | ||
| 12/2025 | 1.3 MO | OK2KZO | JN88AU | 9 | 27 | 5 | 135 | Vladim�r Oulehla | ||
| 12/2025 | 1.3 MO | OK2KZO | JN88AU | 9 | 27 | 5 | 135 | radioklub Znojmo | ||
| 12/2025 | 1.3 MO | OK1KKL | JO70PO | 24 | 69 | 7 | 69 | Jirka | ||
| 12/2025 | 2.3 SO | OK1UFF | JO60XR | 2 | 161 | 1 | 161 | Edvin Merta | ||
| 12/2025 | 2.3 SO | OK1DGR | JO60XE | 3 | 8 | 3 | 24 | Vlada | ||
| 12/2025 | 3.4 SO | OK1UFF | JO60XR | 5 | 372 | 1 | 372 | Edvin Merta | ||
| 12/2025 | 3.4 SO | OK1DGR | JO60XE | 3 | 8 | 3 | 24 | Vlada | ||
| 12/2025 | 3.4 MO | OK2KKW | JO70FD | 3 | 8 | 3 | 24 | Matej, OK1TEH | 20W+1mD ODX OK1UFF | |
| 12/2025 | 5.7 SO | OK1DGR | JO60XE | 2 | 5 | 2 | 10 | Vlada | ||
| 12/2025 | 10 SO | OK1UFF | JO60XR | 3 | 272 | 1 | 272 | Edvin Merta | ||
| 12/2025 | 10 SO | OK1DGR | JO60XE | 7 | 22 | 4 | 88 | Vlada | ||
| 12/2025 | 10 MO | OK2KKW | JO70FD | 6 | 16 | 4 | 64 | Matej, OK1TEH | 20W+65cmD ODX OK2PKD 274km | |
| 12/2025 | 10 MO | OK1KKL | JO70PO | 4 | 10 | 3 | 30 | Jirka | ||
| 12/2025 | 10 MO | OK1KKL | JO70PO | 4 | 10 | 3 | 10 | Jirka | ||
| 12/2025 | 10 MO | OK2KJT | JN99AJ | 2 | 5 | 2 | 10 | Karel, 2XID | ||
| 12/2025 | 24 SO | OK1UFF | JO60XR | 3 | 272 | 1 | 272 | Edvin Merta | ||
| 12/2025 | 24 SO | OK1DGR | JO60XE | 3 | 8 | 3 | 24 | Vlada | ||
| 12/2025 | 144 MHz SO-DX | SP6YG | JO90CK | 58 | 12409 | 15 | 12409 | MARIUSZ | ||
| 12/2025 | 144 MHz SO-DX | OM6ABF | JN98KX | 62 | 209 | 21 | 4389 | Filip | ||
| 12/2025 | 144 MHz SO-DX | OM6TX | JN99JK | 65 | 195 | 14 | 2730 | Peter Kristof | ||
| 12/2025 | 144 MHz SO-DX | OM6TX | JN99JK | 65 | 195 | 14 | 2730 | Peter Kristof | ||
| 12/2025 | 144 MHz SO-DX | OM3CPW | JN88OD | 41 | 128 | 16 | 2048 | Stano | ||
| 12/2025 | 432 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 18 | 3769 | 8 | 3769 | Jacek | ||
| 12/2025 | 1.3 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 8 | 1474 | 6 | 1474 | Jacek | ||
| 12/2025 | 1.3 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 8 | 1474 | 6 | 1474 | Jacek | ||
| 12/2025 | 1.3 SO DX | OM2RC | JN88OL | 18 | 62 | 11 | 682 | Roman Chvila |
Kontakt na vyhodnocovatele: Míla OK1VUM,
© 2006 OK1DMX © 2016 Petr OK1MAB
Tato aplikace je hostována na serveru www.hamradio.cz.